<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welcome to My Personal Site</title>
	<atom:link href="http://www.ronalbinus.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ronalbinus.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 06:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hasil Sementara Tes Pra Musim MotoGP Sepang 2 Hari Pertama</title>
		<link>http://www.ronalbinus.com/?p=65</link>
		<comments>http://www.ronalbinus.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 06:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronalbinus.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Tes resmi pra musim MotoGP episode dua dibuka mulai hari ini. Para pembalap mendapat kesempatan untuk melakukan uji coba motor 1000cc di Sirkuit Sepang, Malaysia dari pukul 9.00-17.00 WIB. Tes pada hari pertama ini menjadi debut Yonny Hernandez untuk mengembangkan motor CRT bersama Tim Avintia Racing. Tipikal Sirkuit Sepang ditambah dengan cuaca yang panas dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/AmtV6NQCAAACjnR.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-67" title="AmtV6NQCAAACjnR" src="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/AmtV6NQCAAACjnR-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Tes resmi pra musim MotoGP episode dua dibuka mulai hari ini. Para pembalap mendapat kesempatan untuk melakukan uji coba motor 1000cc di Sirkuit Sepang, Malaysia dari pukul 9.00-17.00 WIB.</p>
<p>Tes pada hari pertama ini menjadi debut Yonny Hernandez untuk mengembangkan motor CRT bersama Tim Avintia Racing.</p>
<p>Tipikal Sirkuit Sepang ditambah dengan cuaca yang panas dan lembab siap menguras fisik para pembalap MotoGP.</p>
<p>Pada tes pra musim pertama MotoGP di Sepang, Casey Stoner berhasil menelurkan lap record 1 menit 59.607 detik.</p>
<p>Korban sakit punggung kali ini adalah Karel Abraham yang hanya mampu melakukan beberapa lap dan nampaknya tidak dapat melanjutkan tes. Rasa sakit Abraham diakibatkan oleh kecelakaan saat melakukan uji coba Ducati GP12 hingga motornya terbakar di Jerez beberapa waktu yang lalu.</p>
<p>Berikut ini hasil sementara tes pra musim kedua MotoGP di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Hari Selasa, 28 Februari 2012 pukul 13.00 waktu setempat:<br />
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 1.761s (Lap 8/16)<br />
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 2.005s (12/25)<br />
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 2.436s (14/21)<br />
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.819s (12/23)<br />
5. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.959s (15/21)<br />
6. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 3.132s (21/23)<br />
7. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 3.213s (16/23)<br />
8. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 3.245s (22/25)<br />
9. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 3.612s (11/17)<br />
10. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 3.820s (16/24)<br />
11. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 3.830s (12/14)<br />
12. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 5.563s (10/11)<br />
13. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 5.704s (12/12)<br />
14. Yonny Hernández COL Avintia (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.767s (8/14)<br />
15. Ivan Silva ESP Avintia (FTR- Kawasaki CRT) 2m 9.278s (10/15)</p>
<p>&gt;&gt;Hasil dapat berubah sewaktu-waktu hingga trek ditutup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronalbinus.com/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor Baru Ducati Puaskan Rossi</title>
		<link>http://www.ronalbinus.com/?p=61</link>
		<comments>http://www.ronalbinus.com/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronalbinus.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Sepang - Valentino Rossi baru saja mencicipi Desmosedici GP12 yang akan menjadi andalan Ducati untuk musim 2012. Hasilnya cukup untuk bikin Rossi puas dan optimistis. Musim lalu adalah musim pertama Rossi bersama Ducati. Menuntaskan musim dengan capaian terbaik finis di posisi tiga, si Italiano untuk kali pertama dalam kariernya menyudahi musim tanpa satu kemenangan pun. Rossi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/RossiG-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63" title="RossiG (1)" src="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/RossiG-1-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Sepang</strong> - Valentino Rossi baru saja mencicipi Desmosedici GP12 yang akan menjadi andalan Ducati untuk musim 2012. Hasilnya cukup untuk bikin Rossi puas dan optimistis.</p>
<p>Musim lalu adalah musim pertama Rossi bersama Ducati. Menuntaskan musim dengan capaian terbaik finis di posisi tiga, si Italiano untuk kali pertama dalam kariernya menyudahi musim tanpa satu kemenangan pun.</p>
<p>Rossi kini menatap musim keduanya dengan Ducati dan sudah pasti berharap torehan lebih baik. Optimisme setidaknya lahir usai menjalani sesi tes pra-musim pada hari pertama di Sepang, Selasa (31/1/2012).</p>
<p>Dalam tes tersebut Rossi mencatatkan waktu kelima terbaik, terpaut 0,735 detik di belakang Jorge Lorenzo dari Yamaha yang menjadi pencatat waktu tercepat.</p>
<p>Hasil itu setidaknya sudah lebih baik ketimbang capaian Ducati 800cc di lintasan yang sama tahun lalu. Rossi saat itu tidak mampu mencatatkan selisih satu detik dari peraih waktu tercepat dan lebih sering berada di kisaran selisih 1,5 detik.</p>
<p>&#8220;Kami sudah &#8216;setengah jalan&#8217; dibandingkan dengan tahun lalu. Selisihnya adalah 0,7 detik dari Lorenzo, yang mencatatkan waktu lap bagus,&#8221; komentar Rossi di <em>Crash.</em></p>
<p>Akan tetapi, bukan hanya waktu lap saja yang sudah membuat Rossi puas dengan tesnya kali ini.</p>
<p>&#8220;Aku sangat senang terutama kami sudah banyak membenahi banuak masalah yang tidak bisa kami tanggulangi di musim 2011. Pengereman, saat memasuki tikungan, kelincahan&#8211;motornya jauh lebih baik. Ducati sudah melakuan pekerjaan bagus dalam waktu singkat.&#8221;</p>
<p>&#8220;Ini baru hari pertama jadi kami masih perlu bekerja keras. Aku pikir saat berakselerasi motornya masih kurang stabil (melebar). Aku pikir juga di mesin dan elektronik, sedikit di sasis, tapi aku pikir kami bisa (membenahinya). Kami bisa kompetitif,&#8221; seru Rossi optimistis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronalbinus.com/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turun Posisi di Tes Hari Kedua, Rossi Tetap Antusias &amp; Puas</title>
		<link>http://www.ronalbinus.com/?p=58</link>
		<comments>http://www.ronalbinus.com/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronalbinus.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Sepang - Pada tes hari kedua di Sepang, Valentino Rossi mencatatkan waktu dan posisi yang lebih buruk dari hari sebelumnya. Tetapi itu tak mengurangi antusiasme Rossi terhadap potensi Desmosedici GP12. Rossi menuntaskan tes hari Rabu (1/2/2012) dengan berada di posisi tujuh. Catatan waktu terbaiknya adalah dua menit dan 01,886 detik atau terpaut 0,991 detik dari Casey Stoner (Honda) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/RossiG.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-59" title="RossiG" src="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/RossiG-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>Sepang</strong> - Pada tes hari kedua di Sepang, Valentino Rossi mencatatkan waktu dan posisi yang lebih buruk dari hari sebelumnya. Tetapi itu tak mengurangi antusiasme Rossi terhadap potensi Desmosedici GP12.</p>
<p>Rossi menuntaskan tes hari Rabu (1/2/2012) dengan berada di posisi tujuh. Catatan waktu terbaiknya adalah dua menit dan 01,886 detik atau terpaut 0,991 detik dari Casey Stoner (Honda) yang menjadi pembalap dengan waktu terbaik.</p>
<p>Hasil itu merupakan penurunan setelah pada tes hari pertama, Selasa (31/1) Rossi berhasil menjadi pembalap kelima dengan torehan waktu terbaik, di mana ia berselisih 0,735 detik dari pembalap tercepat.</p>
<p>Meski begitu, Rossi tetap mengaku puas dengan hasil tersebut. Ia juga mengaku kalau lajunya pada tes hari kedua itu pun sudah berhasil mencapai target dengan catatan waktunya yang dua menit 1,886 detik atau lebih baik dari torehan waktunya pada tes hari pertama yang dua menit 2,392 detik.</p>
<p>&#8220;Aku cukup senang karena kami melakukan langkah maju dibandingkan kemarin dan hari ini aku bisa mencapai target kami, yang mana adalah 2menit 1 detik. Aku melaju tiga atau empat lap dengan 2menit 1 detik,&#8221; komentar Rossi di <em>Crash</em>.</p>
<p>&#8220;Dibandingkan kemarin (Selasa) posisinya memang lebih buruk tapi itu memang sedikit sudah kami duga sebelumnya. Kami tahu Honda dan Yamaha sangat cepat. Mereka sudah mengembangkan motor (1.000cc) selama nyaris setahun. Motor kami ini baru. Empat rider dari tim pabrikan lainnya juga sangat tangguh,&#8221; ulasnya.</p>
<p>Dengan sesi tes di Sepang masih tersisa satu hari lagi, Kamis (2/2), Rossi pun berharap bisa kembali menajamkan performa dan catatan waktunya tersebut.</p>
<p>&#8220;Aku harap bisa meningkatkan catatan waktuku dan jika aku bisa terpaut satu detik saja dari si pembalap terdepan, aku akan senang,&#8221; simpul Rossi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronalbinus.com/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tes di Sepang Puaskan Rossi</title>
		<link>http://www.ronalbinus.com/?p=54</link>
		<comments>http://www.ronalbinus.com/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronalbinus.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi sudah selesai melakukan pengujian resmi pertamanya di atas Ducati Desmosedici GP12. Meski tak mencatat waktu tercepat sepanjang tes tiga hari itu, Rossi tetap puas. Dalam sesi tes hari terakhir, Kamis (2/2/2012), Rossi menjadi rider dengan waktu terbaik kelima terpaut 1,2 detik dari Casey Stoner yang jadi rider dengan waktu tercepat. Ia pun gagal menjaga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/DucatiRossiG.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-56" title="DucatiRossiG" src="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/DucatiRossiG-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a>Valentino Rossi sudah selesai melakukan pengujian resmi pertamanya di atas Ducati Desmosedici GP12. Meski tak mencatat waktu tercepat sepanjang tes tiga hari itu, Rossi tetap puas.</p>
<p>Dalam sesi tes hari terakhir, Kamis (2/2/2012), Rossi menjadi rider dengan waktu terbaik kelima terpaut 1,2 detik dari Casey Stoner yang jadi rider dengan waktu tercepat. Ia pun gagal menjaga selisih waktu di bawah satu detik dari rider terdepan, yang mana bisa ia lakukan pada dua sesi sebelumnya.</p>
<p>Pun demikian, itu tidak terlepas dari laju Stoner yang mengemas torehan waktu apik satu menit 59,607 detik, yang sudah berjarak setengah detik dari Jorge Lorenzo (Yamaha) yang punya torehan terbaik kedua.</p>
<p>&#8220;Pada akhirnya hasilnya positif,&#8221; ujar Rossi puas di <em>Crash.</em></p>
<p>&#8220;Kami memiliki awal yang bagus. Posisi lima memang tidak spesial, tapi kami sudah lebih dekat, terkecuali dari Stoner. Rider lain tidak terlalu jauh. Ini sangat bagus,&#8221; lanjutnya.</p>
<p>Dalam sesi tes selama tiga hari di Sepang, Rossi juga terus menajamkan catatan waktunya. Setelah di hari pertama mengemas waktu dua menit 2,392 detik, pada hari terakhir ia membuat waktu dua menit 0,824 detik.</p>
<p>&#8220;Pada hari pertama kami terpaut 0,7 detik dari Lorenzo dan di hari terakhir kami juga terpaut 0,7 detik dari Lorenzo. Jadi ketika kami memodifikasi motor, kami juga jadi lebih oke.&#8221;</p>
<p>&#8220;Aku senang, terutama karena kami masih punya dua atau tiga hal lagi yang bisa dibenahi. Kini kita harus melihat kapan kami mungkin melakukannya. Aku harap segera!&#8221; simpul Rossi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronalbinus.com/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Perang&#8217; Rossi vs Honda di Twitter</title>
		<link>http://www.ronalbinus.com/?p=49</link>
		<comments>http://www.ronalbinus.com/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 04:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronalbinus.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Hubungan Valentino Rossi dengan Repsol Honda sudah sejak lama diketahui tidak berjalan baik. Makin menegaskan hal tersebut adalah &#8216;perang&#8217; yang terjadi antara keduanya melalui jejaring sosial Twitter. Kejadiannya bermula dari sebuah posting HRC melalui akun twitternya (@HRC_MotoGP). HRC mempublikasikan gambar yang berisi statistik perbandingan antara Rossi dengan Casey Stoner sejak tahun 2006 lalu. Statistik itu menyebut kalau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/StonerRossi-ist300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51" title="StonerRossi-ist300" src="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/StonerRossi-ist300-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a>Hubungan Valentino Rossi dengan Repsol Honda sudah sejak lama diketahui tidak berjalan baik. Makin menegaskan hal tersebut adalah &#8216;perang&#8217; yang terjadi antara keduanya melalui jejaring sosial Twitter.</p>
<p>Kejadiannya bermula dari sebuah <em>posting </em>HRC melalui akun twitternya (@HRC_MotoGP). HRC mempublikasikan gambar yang berisi statistik perbandingan antara Rossi dengan Casey Stoner sejak tahun 2006 lalu.</p>
<p>Statistik itu menyebut kalau sejak musim 2006 Stoner sudah menjalani 100 balapan, meraih 33 kemenangan, 34 <em>pole position</em>, 59 podium, dua titel juara dunia dan kemenangan balapan mencapai 33%.</p>
<p>Catatan yang dimiliki Stoner tersebut lebih baik dari yang dipunya Rossi. Pada periode yang sama, <em>The Doctor</em> menjalani 101 balapan, meraih 26 kemenangan, 19 <em>pole</em>, 58 podium, dua titel juara dunia dan prosentase kemenangan yang sebesar 25,7%.</p>
<p>HRC memposting gambar statistik tersebut dengan disertai tulisan &#8216;statistik berbicara&#8217;. Inilah yang kemudian membuat Rossi terpancing. Juara dunia tujuh kali di kelas berbeda itu membalas melalui akun twitter pribadinya @ValeYellow46.</p>
<p>&#8220;Eh eh, sangat mudah membandingkan angka-angka antara saya dengan Stoner sejak 2006, saat (itu) saya sudah memenangi lima titel juara dunia dan memenangi 53 balapan MotoGP. Harusnya yang dibandingkan adalah lima tahun pertama saya dan lima tahun pertama Stoner,&#8221; tulis Rossi.</p>
<p>Bukan Rossi saja yang protes dengan postingan HRC tersebut karena beberapa <em>follower</em> mereka juga mempertanyakan maksud pemuatan statistik tersebut. HRC kemudian mencabut postingan tersebut dan mengatakan kalau mereka tak bermaksud meremehkan Rossi.</p>
<p>&#8220;Jangan menganggapnya terlalu serius! Itu cuma sedikit bersenang-senang&#8230;.&#8221;</p>
<p>&#8220;Uhhhh, tidak meremehkan&#8230; hanya menunjukkan pencapaian Casey&#8230; lagi pula INI adalah twitter milik HRC dan bukan punya Ducati,&#8221; tulis HRC menjawab protes fans.</p>
<p>&#8220;Ok ok&#8230; kami akan menghapusnya&#8230; itu bukan meremehkan pencapaian @ValeYellow46 &#8230; hanya membandingkan! #dugdeepenoughnow.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronalbinus.com/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menanti Tes Kedua yang Lebih Kencang di Sepang</title>
		<link>http://www.ronalbinus.com/?p=45</link>
		<comments>http://www.ronalbinus.com/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 04:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronalbinus.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Akhir bulan ini para pebalap MotoGP akan kembali menggeber motornya di sesi tes pra-musim kedua di Sepang. Selain diprediksi mengetengahkan waktu yang lebih oke, sesi ini juga disebut akan jadi ajang &#8220;perkenalan&#8221; livery baru para tim. Di sesi tes pertama yang berjalan 31 Januari-1 Februari lalu para rider MotoGP juga sudah berkesempatan menggeber tunggangan 1.000cc-nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/StonerG.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-47" title="StonerG" src="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/StonerG-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>Akhir bulan ini para pebalap MotoGP akan kembali menggeber motornya di sesi tes pra-musim kedua di Sepang. Selain diprediksi mengetengahkan waktu yang lebih oke, sesi ini juga disebut akan jadi ajang &#8220;perkenalan&#8221; livery baru para tim.</p>
<p>Di sesi tes pertama yang berjalan 31 Januari-1 Februari lalu para rider MotoGP juga sudah berkesempatan menggeber tunggangan 1.000cc-nya di Sepang. Dengan sesi tes lazimnya hanya dijadikan momen untuk mengumpulkan data dan menemukan pengaturan tepat di motor, catatan waktu di sesi tersebut sudah &#8220;Wah&#8221;.</p>
<p>Jorge Lorenzo dari Yamaha membuka hari pertama dengan torehan waktu terbaik 2 menit 01,657 detik. Juara bertahan Casey Stoner (Honda) lantas menjadi yang tercepat di dua hari sisa tes, dengan waktu pada hari penutup 1 menit 59,607 detik.</p>
<p>Sebagai catatan, waktu terbaik di Sepang adalah 2 menit 00,518 detik yang dicatatkan Valentino Rossi ketika membela Yamaha 2009 lalu. Walhasil, raihan waktu Stoner&#8211;tentu tak terlepas dari adanya perbedaan kecepatan motor 1.000cc dengan 800cc&#8211;itu pun jadi seperti &#8220;rekor baru tak resmi&#8221; karena yang benar-benar dicatat hanyalah waktu di dalam pekan balapan saja.</p>
<p>Gambaran itu bak mengindikasikan kalau pada tes kedua di Sepang pada 28 Februari-1 Maret nanti, catatan waktu yang lebih oke bukan tak mungkin akan hadir. Pasalnya para rider niscaya sudah lebih mengenal tunggangan anyarnya.</p>
<p>&#8220;Seluruh rider dan motor sudah mencatatkan waktu impresif di tes MotoGP pertama dan saya menduga mereka akan membuat waktu lap lebih cepat lagi di tes kedua,&#8221; prediksi Chief Executive Sepang International Circuit (SIC) Datuk Razlan Razali di <em>The Star.</em></p>
<p>Yang lebih menarik, di sesi tes nanti livery-livery baru juga disebutkan sudah akan membalut motor-motor para rider. Maka Selain jadi ajang melihat potensi rider kesayangan, sesi ini pun dapat memberikan kesempatan untuk mengintip seperti apa tampilan mereka musim depan.</p>
<p>Jadwal Tes Musim Dingin MotoGP</p>
<p>31 Januari – 2 Februari di Sepang<br />
28 Februari &#8211; 1 Maret di Sepang<br />
23 &#8211; 25 Maret di Jerez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronalbinus.com/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Lorenzo Baru Bikin SIM</title>
		<link>http://www.ronalbinus.com/?p=41</link>
		<comments>http://www.ronalbinus.com/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronalbinus.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona &#8211; Siapa sangka kalau Jorge Lorenzo ternyata belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sepeda motor. Bahkan, untuk mendapatkan SIM tersebut ia masih harus &#8216;belajar naik motor&#8217; di negeri asalnya. Dalam situs resmi MotoGP diungkapkan bahwa &#8216;rahasia&#8217; Lorenzo itu membuat heboh jejaring sosial. Saat ini, Lorenzo baru lulus di ujian teori untuk mendapatkan SIM motor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/JL.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42" title="JL" src="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/JL-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Barcelona</strong> &#8211; Siapa sangka kalau Jorge Lorenzo ternyata belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sepeda motor. Bahkan, untuk mendapatkan SIM tersebut ia masih harus &#8216;belajar naik motor&#8217; di negeri asalnya.</p>
<p>Dalam situs resmi MotoGP diungkapkan bahwa &#8216;rahasia&#8217; Lorenzo itu membuat heboh jejaring sosial. Saat ini, Lorenzo baru lulus di ujian teori untuk mendapatkan SIM motor beberapa minggu lalu, tapi untuk ujian praktik belum dia lakukan.</p>
<p>Sebab, untuk menghadapi ujian praktik ini, Lorenzo harus lebih dahulu belajar mengendarai motor yang baik dan benar di jalanan umum. Mungkin dia seorang pebalap yang kencang dilintasan, tapi di jalanan umum, Lorenzo ternyata baru belajar.</p>
<p>Agar bisa lulus ujian praktek SIM tersebut, Lorenzo mengikuti kursus dan melakukan latihan naik motor di kawasan Gunung Montjuic di Barcelona.</p>
<p>&#8220;Saya mendapat lisensi mobil saya pada (umur) 18 dan sejauh ini saya belum merasa perlu untuk mendapatkan lisensi motor saya, karena tidak diperlukan untuk dapat bersaing. Tapi sekarang saya membutuhkannya agar saya bisa naik motor di jalan dan berjalan-jalan di kota dan saya akan mendapatkannya,&#8221; kata juara dunia MotoGP 2010 itu.</p>
<p>Untuk melatih dirinya naik motor, Lorenzo mempergunakan Yamaha YBR 250 dan berusaha untuk melakukan beberapa manuver. Menggunakan helm khasnya dan pelindung lutut serta jaket, Lorenzo meliuk-liuk di jalanan.</p>
<p>&#8220;Guru saya Javi adalah satu-satunya orang di dunia yang menyuruh saya berkendara lebih lambat ketika naik motor, dan saya harus memperhatikannya jika saya ingin lulus ujian. Jika Anda jalan cepat, Anda tidak lulus,&#8221; ujar pria Spanyol ini.</p>
<p>&#8220;Saya harus memperlambat diri. Saya tidak pernah membawa pelan motor saya. Setiap kali naik motor saya selalu saja pergi secepat mungkin. Tetapi sekali Anda mengubah pemikiran Anda maka berjalan cepat di trek dan berjalan normal di jalan adalah hal yang mudah,&#8221; tuntasnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronalbinus.com/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha Terus Maksimalkan Potensi YZR-M1</title>
		<link>http://www.ronalbinus.com/?p=38</link>
		<comments>http://www.ronalbinus.com/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronalbinus.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Jorge Lorenzo percaya kalau kemampuan motor Yamaha YZR-M1 masih bisa terus ditingkatkan. Meski waktu menuju balapan pertama tak lagi panjang, rider Spanyol itu pede akan ada perkembangan besar didapat. Yamaha dan Lorenzo sesungguhnya sudah menunjukkan potensi menjanjikan yang mereka punya musim ini setelah penampilan memuaskan di sesi latihan Sepang. Juara dunia tahun 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/Lorenzo-Getty300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-39" title="Lorenzo-Getty300" src="http://www.ronalbinus.com/wp-content/uploads/2012/02/Lorenzo-Getty300-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>Jakarta</strong> &#8211; Jorge Lorenzo percaya kalau kemampuan motor Yamaha YZR-M1 masih bisa terus ditingkatkan. Meski waktu menuju balapan pertama tak lagi panjang, <em>rider </em>Spanyol itu pede akan ada perkembangan besar didapat.</p>
<p>Yamaha dan Lorenzo sesungguhnya sudah menunjukkan potensi menjanjikan yang mereka punya musim ini setelah penampilan memuaskan di sesi latihan Sepang. Juara dunia tahun 2010 itu mencatatkan dirinya sebagai yang tercepat di hari pertama, serta duduk di posisi tiga dan dua di dua hari berikutnya.</p>
<p>Namun itu ternyata belum merupakan kemampuan terbaik YZR-M1. Dengan masih ada sekitar dua bulan lagi sebelum seri pertama digelar, Lorenzo yakin performa tunggangannya masih bisa terus ditingkatkan.</p>
<p>&#8220;Kami masih terus mengembangkan Motor, karena ada perubahan besar terjadi. Kapasitasnya lebih besar 200cc, tenaganya lebih besar, lebih berat dan Anda harus menekan rem lebih dalam serta menarik gas lebih lembut, dan menggunakan lebih banyak kekuatan saat melewati tikungan,&#8221; sahut Lorenzo di situs resmi MotoGP.</p>
<p>Dilanjutkan Lorenzo, Yamaha hanya butuh mengembangkan sedikit saja dari kondisi motornya saat ini untuk bisa menjadi penantang juara. Dan pada balapan pertama di Qatar nanti diharapkan pengembangan mencapai tahap yang diinginkan.</p>
<p>&#8220;Saya pikir kami hanya terpaut sedikit dengan kompetitor kami. Motor ini punya potensi besar. Kami masih harus mengerjakan beberapa hal tapi kami masih bisa mengembangkannya. Dengan 2% (pengembangan) kami akan bisa tampil sangat baik tahun ini,&#8221; tuntas Lorenzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronalbinus.com/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebut Stoner-Lorenzo Lebih Baik, Rossi Bidik Posisi Tiga</title>
		<link>http://www.ronalbinus.com/?p=35</link>
		<comments>http://www.ronalbinus.com/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
